종목명 | 매수가 | 매도가 | 현재가 | 수익률 |
---|---|---|---|---|
브리지텍 | 1,915원 | 4,755원 | 177% | |
무림P&P | 3,600원 | 7,000원 | 100% | |
나노캠텍 | 5,963원 | 4,990원 | -14% | |
빅솔론 | 3,774원 | 6,800원 | 90% | |
엘엠에스 | 12,500원 | 24,700원 | 98% | |
코텍 | 7,630원 | 15,850원 | 116% | |
쎌바이오텍 | 5,290원 | 9,840원 | 94% | |
8종목 | 10,375원 | 4,820원 | ||
와이솔 | 8,420원 | 16,100원 | 93% | |
유비벨록스 | 16,450원 | 17,500원 | 7% | |
인터로조 | 7,070원 | 17,900원 | 156% | |
이엔에프Tech | 10,050원 | 14,150원 | 42% | |
삼영이엔씨 | 6,230원 | 10,000원 | 69% | |
씨앤비텍 | 6,100원 | 5,850원 | -2% | |
게임빌 | 22,350원 | 53,600원 | 140% | |
메디톡스 | 24,000원 | 47,250원 | 97% | |
이연제약 | 10,800원 | 21,800원 | 105% | |
뷰웍스 | 7,333원 | 13,346원 | 82% | |
코메론 | 3,610원 | 5,730원 | 64% | |
우진플라임 | 4,780원 | 4,810원 | 1% | |
티에스이 | 11,613원 | 16,050원 | 38% | |
윌비스 | 620원 | 1,250원 | 102% | |
23종목 | 4,040원 | 2,565원 | ||
멜파스 | 26,100원 | 16,900원 | -36% | |
알에프세미 | 6,173원 | 12,450원 | 102% | |
CJ CGV | 23,100원 | 41,250원 | 81% | |
해덕파워웨이 | 6,720원 | 7,220원 | 11% | |
대정화금 | 12,600원 | 18,750원 | 62% | |
대성파인텍 | 2,710원 | 5,400원 | 102% | |
인화정공 | 8,021원 | 5,650원 | -24% | |
31종목 | 40,723원 | 45,750원 | ||
엠케이트렌드 | 8,667원 | 7,250원 | -15% | |
화진 | 3,850원 | 6,040원 | 57% | |
SJM홀딩스 | 3,140원 | 6,250원 | 102% | |
옵티시스 | 6,300원 | 9,510원 | 55% | |
쎄미시스코 | 5,440원 | 10,100원 | 86% | |
씨유메디칼 | 15,000원 | 12,600원 | -16% | |
엘디티 | 3,945원 | 4,690원 | 19% | |
우노앤컴퍼니 | 3,700원 | 3,700원원 | 3% | |
40종목 | 12,650원 | 11,600원 | ||
엔텔스 | 4,840원 | 12,550원 | 162% | |
에스에프씨 | 4,880원 | 8,600원 | 78% | |
신진에스엠 | 8,450원 | 15,100원 | 81% | |
엘오티베큠 | 5,281원 | 8,900원 | 76% | |
이엠넷 | 7,390원 | 15,100원 | 105% | |
아이씨케이 | 3,000원 | 3,565원 | 21% | |
넥스턴 | 3,140원 | 6,010원 | 94% | |
이노와이어리스 | 17,550원 | 16,600원 | -5% | |
우리로광통신 | 7,490원 | 5,450원 | -27% | |
디씨엠 | 10,250원 | 15,450원 | 52% | |
피엔티 | 7,540원 | 8,240원 | 9% | |
다나와 | 7,060원 | 12,350원 | 78% | |
에버다임 | 6,320원 | 7,270원 | 20% | |
에이텍 | 4,250원 | 6,559원 | 54% | |
효성오앤비 | 6,870원 | 11,050원 | 61% | |
마이크로컨텍솔 | 4,470원 | 8,960원 | 102% | |
57종목 | 15,450원 | 10,600원 | ||
프리엠스 | 3,770원 | 5,400원 | 45% | |
가비아 | 4,765원 | 7,610원 | 60% | |
알파칩스 | 4,700원 | 4,985원 | 6% | |
넥스트리밍 | 4,915원 | 7,860원 | 60% | |
지디 | 10,800원 | 3,375원 | -68% | |
나이스디앤비 | 2,385원 | 3,795원 | 60% | |
켐트로닉스 | 18,100원 | 6,200원 | -60% | |
에스텍 | 7,810원 | 11,300원 | 45% | |
GST | 5,170원 | 9,390원 | 83% | |
디케이디엔아이 | 1,850원 | 2,380원 | 29% | |
68종목 | 14,050원 | 6,920원 | ||
아트라스BX | 42,800원 | 49,600원 | 19% | |
이상네트웍스 | 4,400원 | 7,050원 | 61% | |
오이솔루션 | 14,246원 | 8,630원 | -37% | |
코엔텍 | 2,650원 | 5,420원 | 107% | |
삼진 | 6,000원 | 10,650원 | 81% | |
원림 | 18,000원 | 29,850원 | 66% | |
서산 | 89,000원 | 151,500원 | 71% | |
포비스티앤씨 | 1,910원 | 3,245원 | 70% | |
삼양제넥스 | 107,500원 | 191,500원 | 79% | |
78종목 | 28,250원 | 6,690원 | ||
에스엘 | 17,400원 | 29,000원 | 71% | |
80종목 | 2,235원 | 1,250원 | ||
81종목 | 5,150원 | 4,435원 | ||
82종목 | 5,830원 | 5,040원 | ||
미원에스씨 | 300,500원 | 537,000원 | 80% | |
DSR | 3,645원 | 7,020원 | 94% | |
85종목 | 12,400원 | 2,905원 | ||
86종목 | 45,350원 | 19,200원 | ||
87종목 | 5,350원 | 3,050원 | ||
88종목 | 6,120원 | 4,250원 | ||
89종목 | 19,532원 | 8,340원 | ||
90종목 | 24,250원 | 17,000원 | ||
91종목 | 24,050원 | 18,300원 | ||
MH에탄올 | 7,950원 | 7,200원 | -6% | |
조선선재 | 66,400원 | 114,000원 | 76% | |
94종목 | 78,000원 | 58,000원 | ||
95종목 | 11,500원 | 13,300원 | ||
96종목 | 8,100원 | 5,070원 | ||
97종목 | 3,120원 | 3,255원 | ||
아세아시멘트 | 72,900원 | 109,000원 | 51% | |
99종목 | 8,170원 | 3,240원 | ||
100종목 | 17,700원 | 12,600원 | ||
디에이치피코리아 | 8,340원 | 14,350원 | 76% | |
슈피겐코리아 | 52,300원 | 67,000원 | 31% | |
103종목 | 12,226원 | 13,150원 | ||
우리손에프앤지 | 2,310원 | 2,490원 | 9% | |
105종목 | 6,055원 | 3,345원 | ||
106종목 | 51,800원 | 63,000원 | ||
황금에스티 | 8,830원 | 13,000원 | 48% | |
108종목 | 9,430원 | 7,830원 | ||
나이스정보통신 | 24,100원 | 29,050원 | 23% | |
서플러스글로벌 | 3,200원 | 4,620원 | 46% | |
111종목 | 7,620원 | 7,800원 | ||
112종목 | 2,230원 | 1,110원 | ||
55.2% |
dailystockprice관리자2019-11-27T17:13:17+09:00